CLASIFICACION 1/8 actualizada junio 2010
Página 1 de 1.
CLASIFICACION 1/8 actualizada junio 2010
ACTUALIZADA 3º CARRERA
1 RAFA GILABERT 640 640 613 1.893
2 S. P. BALDANI 587 613 587 1.787
3 NICOLAS MESSERL 562 587 493 1.642
4 MIGUEL GUILLO 472 538 515 1.525
5 ALVARO CUESTA 396 515 538 1.449
6 ALFONSO ESPARZA 363 493 562 1.418
7 NACHO GARCIA 613 0 640 1.253
8 PEDRO CERDAN 493 562 0 1.055
9 FRANCISCO DUMO 538 0 0 538
10 JOSE LUIS LOZANO 515 0 0 515
11 CARLOS MAS 0 472 0 472
12 JOHNNY MAGDALEN452 0 452 452
13 DANI MAQUEDA 433 0 433
14 PEPE MEDINA 414 0 414
15 FRANCISCO CANO 379 0 379[/b]
1 RAFA GILABERT 640 640 613 1.893
2 S. P. BALDANI 587 613 587 1.787
3 NICOLAS MESSERL 562 587 493 1.642
4 MIGUEL GUILLO 472 538 515 1.525
5 ALVARO CUESTA 396 515 538 1.449
6 ALFONSO ESPARZA 363 493 562 1.418
7 NACHO GARCIA 613 0 640 1.253
8 PEDRO CERDAN 493 562 0 1.055
9 FRANCISCO DUMO 538 0 0 538
10 JOSE LUIS LOZANO 515 0 0 515
11 CARLOS MAS 0 472 0 472
12 JOHNNY MAGDALEN452 0 452 452
13 DANI MAQUEDA 433 0 433
14 PEPE MEDINA 414 0 414
15 FRANCISCO CANO 379 0 379[/b]
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.